- Details
- Geschrieben von Oliver Geist
- Kategorie: Jahr 2020
- Zugriffe: 1296
OBSTMEILENLAUF 2020 ABGESAGT
Auch bei uns steht der Schutz der Gesundheit jedes einzelnen Menschen im Vordergrund.
Auf Grund der aktuellen Weltsituation und entsprechender Auflagen ist es uns dieses Jahr leider nicht möglich, unseren geliebten Obstmeilenlauf durchzuführen.
Nächstes Jahr sieht es hoffentlich wieder besser aus, darum schon mal vormerken:
- Details
- Geschrieben von Georg Jacoby
- Kategorie: Jahr 2020
- Zugriffe: 2106
Datum | AS | Strecken | Startzeiten | |||||
Tag | 2020 | 20 | Ort | km | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | |
Sonntag | 12. Jan | X | Alfter / Winterlaufserie | 10/15/20 | alle 8:00 - 13:00 | |||
Sonntag | 26. Jan | X | Alfter / Winterlaufserie | 10/15/20 | alle 8:00 - 13:00 | |||
26. Jan | n | Insellauf Grafenwerth | K | 5,0/15,0 | 10:10 | 10:00 | - | |
Donnerstag | 20. Feb | I | Sektlauf Köln | 3,0/11,0 | 11:11 | 11:11 | - | |
Sonntag | 01. Mrz | n | Leverkusen / Bayerkreuz | K | 5,0/B10,0/C10,0 | 10:30 | 10:45 | 15:00 |
Samstag | 07. Mrz | r | Ahruferlauf Altenahr-Ahrweiler | 16,0 | 15:00 | - | - | |
07. Mrz | n | Bad Godesberg | K | 5,5/10,0 | 10:50 | 11:00 | - | |
Sonntag | 15. Mrz | n | Erftstadt-Liblar / Donatus | K | 5,5/10,0/HM | 13:15 | 12:00 | 11:00 |
Freitag | 20. Mrz | n | Fühlinger See / Nachtlauf | 7,5 | 20:00 | - | - | |
Sonntag | 22. Mrz | n | Königsforst | K | 5,0/10,0/HM+M | 10:00 | 10:00 | 12:00 |
22. Mrz | n | Köln-Müngersdorf | 3,2/6,5/10,0 | 11:30 | 11:30 | 10:00 | ||
Samstag | 28. Mrz | Achim`s Sportshop (mit Laufschuhtest) | ||||||
28. Mrz | n | Aggertalsperre / Gummersbach | K | 5,6/10,0/HM | 14:30 | 14:40 | 14:45 | |
Sonntag | 29. Mrz | R | Bad Neuenahr / Ahrkreisstaffel | 42,195 | 12:00 | - | - | |
Montag | 30. Mrz | Beginn Sommertraining / Halle | 19:00 | - | - | |||
Samstag | 11. Apr | n | Ruppichteroth / Osterlauf | K | 5,0/10,5/HM | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
11. Apr | r | Erpeler Ley / Osterlauf | K | 3,15/9,45 | 15:20 | 13:00 | - | |
Donnerstag | 16. Apr | i | Beueler Zehner | 5,0/10,0 | 17:30 | 18:00 | - | |
Sonntag | 26. Apr | n | Bonn-Marathon | HM/M | 08:45 | 10:30 | - | |
26. Apr | n | Euskirchen / Stadtmauerlauf | 4,8/9,6 | 11:00 | 11:00 | - | ||
26. Apr | i | Köln / Severinsviertel | 5,0/10,0 | 12:00 | 12:00 | - | ||
Freitag | 01. Mai | R | Mendig | K | 5,0/10,0/HM/M | 10:20 | 10:10 | 08:00 |
Sonntag | 03. Mai | i | Frechen | K | 5,0/10,0 | 11:00 | 12:20 | - |
Samstag | 09. Mai | R | Hönningen / Ahrtal-Team-Cup | K | 5,6/10,0/16,0 | 17:05 | 17:00 | 17:00 |
Sonntag | 10. Mai | n | Hürth / Otto Maigler See | K | 10,0/HM | 09:50 | 10:05 | - |
Sonntag | 17. Mai | n | Alfter | K | 10,0/HM | 10:00 | 10:40 | - |
17. Mai | r | Sinzig-Franken /Ahrtal-Team) | K | 5,0/10,0 | 16:50 | 17:00 | - | |
17. Mai | i | Bad Breisig | K | 5,0/10,0 | ||||
Donnerstag | 21. Mai | R | Westum / Ahrtal-Team-Cup | K | 5,0/10,0/HM | 09:55 | 09:50 | 10:00 |
Samstag | 23. Mai | r | Vettelhoven / Ahrtal-Team-Cup | K | 5,0/10,0 | 17:00 | 17:00 | - |
23. Mai | n | Brühler Stadtlauf | K | 5,0/10,0 | 16:00 | 17:00 | - | |
Sonntag | 24. Mai | n | Melpomene, Bonn-Ippendorf | K | 5,0/10,0 | 10:00 | 10:00 | - |
Samstag | 30. Mai | n | Monschau-Mützenich | K | 5,0/10,0/HM | 15:20 | 17:00 | 17:15 |
30. Mai | R | Mitternachtslauf Kröv (Pfingsten) | K | 3,8/9,4 | 20:00 | B 21:30 | A 23:00 | |
Sonntag | 31. Mai | i | Bad Breisig-Rheineck (Pfingsten) | K | 5,0 | 12:50 | - | - |
Sonntag | 07. Jun | R | Dernau / Ahrtal-Team-Cup | K | 5,0/10,0/20,0 | 10:00 | 09:00 | 09:00 |
Mittwoch | 10. Jun | n | Bonner Nachtlauf | 10,0 | 21:15 | - | - | |
Samstag | 13. Jun | R | Ahrathon, Ahrweiler / auch Staffel | K | 5,0+12,0/HM/M | ab 13:15 | ab 9:10 | 09:00 |
13. Jun | R | Ahrathon / mit Kostüm / Gruppe | HM | ab 9:45 | - | - | ||
13. Jun | i | Spicher Zehner | K | 5,0/10,0 | 16:10 | 17:30 | - | |
Donnerstag | 18. Jun | i | Beuel / Teamlauf / Kostüm | K | 6,3/9,4 | 17:00 | 17:00 | - |
Freitag | 19. Jun | n | Kerpen-Horrem | K | 5,0/10,0 | 18:00 | 19:00 | - |
Samstag | 20. Jun | Grillfest / Pfarrheim Ersdorf | 14:00 | - | - | |||
20. Jun | n | Kreuzweingarten | K | 4,6/10,35 | 17:00 | 18:00 | - | |
20. Jun | n | Hennef | K | 3,4/10,0/HM | 15:05 | 16:00 | 15:00 | |
20. Jun | i | Le Petit Medoc, Königswinter | K | 3,65/11,0 | 13:30 | 14:00 | - | |
Sonntag | 21. Jun | i | Windeck | K | 7,0/11,0 | 11:40 | 11:30 | - |
21. Jun | n | Leverkusen | 5,0/10,0/HM | 09:00 | 08:50 | 09:00 | ||
21. Jun | i | Lyondell-Basell, Wesseling | K | 5,5/10,0/HM | 09:45 | 09:55 | 10:00 | |
Sonntag | Rheinbach / Bürgerlauf | 6,0 | 12:15 | - | - | |||
Freitag | 26. Jun | r | Koblenz / Firmenlauf | 5,0 | 16:45 | - | - | |
26. Jun | i | Geislar | K | 5,0/10,0 | 19:00 | 19:00 | - | |
26. Jun | n | Zoolauf Köln | K | 5,4/10,7 | 20:15 | 19:00 | - | |
Samstag | 26. Jun | Kölnpfad / Ultra (auch Staffel) | 171,0 | 00:00 | - | - | ||
Sonntag | Rheinbacher Benefizlauf | K | 5,0/10,0 | 10:30 | 11:30 | - | ||
Sonntag | 28. Jun | n | Kölner Friedenslauf | K | 10,0 | 10:00 | - | - |
Freitag | 03. Jul | I | Rhein-Ahr-Marsch / ab Rheinbach | 100,0 | 20:00 | - | - | |
Samstag | 04. Jul | I | Rhein-Ahr-Marsch / ab Remagen | 50,0 | 08:00 | - | - | |
04. Jul | I | Rhein-Ahr-Marsch / ab Mayscoss | 22,0 | 10:00 | - | - | ||
Sonntag | 05. Jul | i | 10 Meilen Köln | K | 5,0/10,0/16,1 | 08:50 | 09:30 | 10:50 |
Samstag | 6h-Lauf Heimerzheim | 6-Stunden | 12:00 | - | - | |||
Samstag | 08. Aug | R | Brohlbachtal Gamlen | K | 5,0/10,0/HM | 15:30 | 16:15 | 17:30 |
08. Aug | n | Monschau-Marathon | M/56,0 | 08:00 | 06:05 | - | ||
Sonntag | 09. Aug | i | Kölner Treppenlauf | 714 Stufen | 10:00 | - | - | |
Freitag | 14. Aug | i | Köln / Altstadtlauf | K | 5,0/10,0 | 17:00 | A18:00 | B19:00 |
Donnerstag | 20. Aug | I | Bonn / Firmenlauf | 5,7 | 18:00 | - | - | |
Samstag | 29. Aug | R | Panoramalauf Burg Are / Altenahr | K | 5,75 16/33/52 |
17:00 9:30 |
||
29. Aug | r | Maare-Mosel-Lauf, Gillenfeld | K | 7,0/10,0/HM | 17:00 | 17:45 | 18:00 | |
Sonntag | 30. Aug | i | Sechtemer Burgenlauf | K | 5,0/10,0 | 14:00 | 16:30 | - |
30. Aug | n | Köln-Müngersdorf | 14,0/21,1/28,0 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
Mittwoch | 02. Sep | Vereinsmeisterschaft | K | ??? | 19:00 | - | - | |
Termin | ????? | Siegerehrung Vereinsmeisterschaft | - | - | ||||
04. Sep | i | Bergheim | K | 3,3/6,6/10,0 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
Sonntag | 06. Sep | I | Löwenburglauf | 15,6 | 11:00 | - | - | |
06. Sep | i | Null Hunger Lauf Bonn | 5,0/10,0 | 11:00 | 12:30 | - | ||
Sonntag | 13. Sep | i | Siegburg / Citylauf | K | 5,0/10,0 | 13:20 | 12:00 | - |
Samstag | 19. Sep | Ladies Run, Köln | 5,0/10,0 | 15:00 | 17:30 | - | ||
Sonntag | 20. Sep | R | Laacher See, Mendig | K | 5,0/W10,0/M10,0 | 10:10 | 11:20 | 11:00 |
20. Sep | n | Fühlinger See | K | 5,0/10,0/HM | 10:30 | 09:15 | 10:40 | |
Freitag | 25. Sep | i | Rheinhöhenlauf, Vettelschoß | 14,0 | 17:30 | - | - | |
25. Sep | n | Nachtlauf Zons (7 Meilen) | 5,0/11,263 | 19:00 | 20:00 | - | ||
Samstag | 26. Sep | I | Colourlauf Köln | K | 5,0/10,0 | 15:00 | 16:30 | - |
26. Sep | i | Rheinhöhenlauf, Vettelschoß | K | 5,2/HM | 13:00 | 13:00 | - | |
26. Sep | i | Hangelar | K | 5,0/10,0 | 14:45 | 15:30 | - | |
Sonntag | 27. Sep | i | Rheinhöhenlauf, Vettelschoß | 15,0 | 11:00 | - | - | |
27. Sep | r | Polch | K | 5,0/A10,0/B10,0 | 12:30 | 13:45 | 14:30 | |
27. Sep | n | Köln-Bickendorf / Büdchenlauf | K | 5,0/10,0 | 11:30 | 12:30 | - | |
27. Sep | n | Erftstadt-Lechenich / Citylauf mit Staffel | K | 5,0/10,0 | 15:00 | 11:30 | - | |
Stadtwaldlauf Rheinbach | K | 5,0/10,0 | 10:30 | 11:30 | - | |||
Montag | 28. Sep | Beginn Bahntraining | 18:00 | - | - | |||
Sonntag | 04. Okt | n | Köln-Marathon | HM/M | 08:30 | 11:30 | - | |
Sonntag | 18. Okt | n | Weilerswist | K | 5,0/10,0 | 12:30 | 13:30 | - |
18. Okt | i | Bonn-Pützchen / 3-Brücken-Lauf | 10/15/30 | 09:20 | 09:40 | 09:00 | ||
Samstag | 24. Okt | n | Porz | K | 5,0/10,0/HM | 11:05 | 11:25 | 12:25 |
Sonntag | 25. Okt | n | Königswinter / Drachenlauf | 26,0 | 11:00 | - | - | |
Samstag | 31. Okt | N | 26. Obstmeile Altend.-Ersdorf | K | 5,3/9,6/16,1 | 15:40 | 14:00 | 15:30 |
Sonntag | 08. Nov | n | Rursee-Marathon | 16,5/M | 11:00 | 10:30 | - | |
08. Nov | i | Merzbach | K | 5,8/10,0 | 12:00 | 12:45 | - | |
08. Nov | i | Platinman / Hennef | 11,3/27,8 | 10:30 | 11:00 | - | ||
Donnerstag | Rheinbacher Lichterlauf | ca. 7,0 | 18:00 | 19:00 | - | |||
Samstag | 14. Nov | n | Bonn / Reservistenlauf | HM | 09:30 | - | - | |
Sonntag | Alfter / Winterlaufserie | 10/15/20 | alle 8:00 - 13:00 | |||||
Samstag | 21. Nov | n | Erftlauf Neuss | K | 5,0/15,0 | 13:00 | 14:00 | - |
Sonntag | 29. Nov | i | Mondorf / Weihnachtslauf | K | 5,0/10,0 | 10:25 | 11:25 | - |
Sonntag | 06. Dez | n | Kölner Nikolauslauf | 6,5/A10,0/B10,0 | 10:00 | 11:30 | ||
Sonntag | Alfter / Winterlaufserie | 10/15/20 | alle 8:00 - 13:00 | |||||
Sonntag | 13. Dez | n | Bonner Nikolauslauf | 3,5/6,7/10,0 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
13. Dez | i | Siebengebirgs-Marathon | HM/M | 09:00 | 10:00 | - | ||
Sonntag | Alfter / Winterlaufserie | 10/15/20 | alle 8:00 - 13:00 | |||||
Samstag | Endspurtlauf Rheinbach | K | 5,0/10,0 | 14:00 | 14:00 | - | ||
Sonntag | Alfter / Winterlaufserie | 10/15/19 | alle 8:00 - 13:00 | |||||
Donnerstag | 31. Dez | n | Silvesterlauf Steinbach | K | 3,0/9,0 | 13:45 | 14:30 | - |
31. Dez | R | Silvesterlauf Wehr | K | 5,0/10,6 | 12:00 | 12:00 | - | |
31. Dez | i | Silvesterlauf Bonn | 5,0/10,0 | 12:00 | 13:00 | - | ||
Kinderläufe = | K | |||||||
X | Termine + Startzeiten aus Ausschreibungen 2020 | |||||||
x | Termine aus Ausschreibungen 2020 / Startzeiten Vorjahr | |||||||
N | Termine + Startzeiten aus Laufkalender Nordrhein 2020 | |||||||
R | Termine + Startzeiten aus Laufkalender Rheinland 2020 | |||||||
n+r | Termine aus Nordrhein + Rheinland 2020 / Startzeiten Vorjahr | |||||||
I | Termine + Startzeiten aus Internet | |||||||
i | Termine aus Internet / Startzeiten aus Vorjahr |