- Details
- Geschrieben von: Oliver Geist
- Kategorie: Archiv
- Zugriffe: 9382
Die Vereinsmeister von 1997 bis Heute
Unsere Vereinsmeisterschaft wird als Zeitschätzlauf ausgetragen:
Die Strecke wird erst am Veranstaltungstag bekannt gegeben und ist so gewählt, dass sie von allen Läufern zu bewältigen ist. Jeder Läufer gibt vor dem Lauf einen Zettel ab, auf dem er seine geschätzte Zeit für diese Strecke notiert. Vereinsmeister wird derjenige Läufer, dessen Zeit am Ende die geringste Abweichung von seiner Schätzzeit aufweist.
Jahr | Name | Zeitabweichung | Bild |
1997 | Franz Reinartz | 0 Sekunden | |
1998 | Georg Jacoby | 50 Sekunden | |
1999 | Birgit Schneider | 37 Sekunden | |
2000 | Willy Mauel | 14 Sekunden | |
2001 | Melanie Fischer | 6 Sekunden | |
2002 | Jürgen Schaller | 3 Sekunden | |
2003 | Stefani Groß | 3 Sekunden | |
2004 | Josef Groß | 8 Sekunden | |
2005 | Birgit Schneider | 13 Sekunden | |
2006 | Doris Arpe | 2 Sekunden | |
2007 | Thomas Eller | 18 Sekunden | |
2008 | Gaby Peters | 7 Sekunden | |
2009 |
Marion Strunk und Elisabeth Jacoby |
33 Sekunden | |
2010 | Pia Hansen | 3 Sekunden | |
2011 | Josef Groß | 2 Sekunden | |
2012 |
Andreas Klotz und Jenny Klotz |
1 Sekunden | |
2013 |
Georg Jacoby und Jenny Klotz |
2 Sekunden | |
2014 |
Joachim Montel und Georg Jacoby |
2 Sekunden | |
2015 | Monika Schmitz | 42Sekunden | |
2016 | Doris Arpe | 66 Sekunden | |
2017 | Georg Jacoby | 1Sekunden | |
2018 | Robert Dietrich | 0 Sekunden | |
2019 | Josef Groß | 2 Sekunden | |
2020 | Christoph Theisen | 15 Sekunden | |
2021 | Christoph Theisen | 4 Sekunden | |
2022 | Viktoria Nolte | 2 Sekunden | |
2023 | Georg Jacoby | 2 Sekunden | |
2024 | Pia Sabadoš-Loges | 2 Sekunden |
- Details
- Geschrieben von: Oliver Geist
- Kategorie: Archiv
- Zugriffe: 24110