Datum | Strecken | Startzeiten | |||||
Tag | 2023 | Ort | km | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | |
Samstag | 07. Jan | Ahrathon Winterlauf | K | 5,0/10,0/HM | |||
Sonntag | 29. Jan | Insellauf Grafenwerth | K | 5,0/15,0 | - | ||
Sonntag | 05. Mrz | Leverkusen / Bayerkreuz | K | 5,0/B10,0/C10,0 | 10:30 | 10:45 | 15:00 |
Samstag | 11. Mrz | Ahruferlauf (Altenahr oder Ahrweiler) | 16,0 | 15:00 | - | - | |
Sonntag | 12. Mrz | Erftstadt-Liblar | K | 5,0/10,0/HM | |||
Freitag | 17. Mrz | Fühlinger See / Nachtlauf | 7,5 | 20:00 | - | - | |
Samstag | 18. Mrz | Bad Godesberg | K | 5,5/10,0 | 10:50 | 11:00 | - |
Sonntag | 19. Mrz | Königsforst, Bensberg | K | 10,0/HM/63,0 | 10:00 | 10:00 | 12:00 |
Sonntag | 26. Mrz | Meckenheim / Crosslauf | K | 6,0 | 13:10 | - | - |
Montag | 27. Mrz | Beginn Sommertraining / Halle | 19:00 | - | - | ||
Samstag | 08. Apr | Ruppichteroth / Osterlauf | K | 5,0/10,5/HM | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
08. Apr | Erpeler Ley / Osterlauf | K | 3,15/9,45 | 15:20 | 13:00 | - | |
Donnerstag | 13. Apr | Beueler Zehner | 5,0/10,0 | 17:30 | 18:00 | - | |
Sonntag | 23. Apr | Euskirchen / Stadtmauerlauf | 4,8/9,6 | 11:00 | 11:00 | - | |
23. Apr | Bonn-Marathon | HM/M | |||||
Samstag | 29. Apr | Aggertalsperre / Gummersbach | K | 5,6/10,0/HM | 14:30 | 14:40 | 14:45 |
Samstag | ??? | Rheinbach / Waldkapellenlauf | 5,0/10,0 | 16:00 | 16:00 | - | |
Sonntag | 30. Apr | Köln / Severinsviertel | 5,0/10,0 | 12:00 | 12:00 | - | |
Montag | 01. Mai | Mendig | K | 5,0/10,0/HM/M | 10:20 | 10:10 | 08:00 |
Samstag | 06. Mai | Vettelhoven / Ahrtal-Lauf | K | 5,0/10,0 | 14:15 | 15:00 | - |
Sonntag | 07. Mai | Frechen | K | 5,0/10,0 | 11:00 | 12:20 | - |
Samstag | 13. Mai | Sinzig-Franken /Ahrtal-Team) | K | 5,0/10,0 | 16:50 | 17:00 | - |
Sonntag | 14. Mai | Alfter | K | 10,0/HM | 10:00 | 10:40 | - |
14. Mai | Hürth / Otto Maigler See | K | 10,0/HM | 09:50 | 10:05 | - | |
Donnerstag | 18. Mai | Westum / Ahrtal-Team-Cup | K | 5,0/10,0/HM | 09:55 | 09:50 | 10:00 |
Donnerstag | 25. Mai | Kölner Leselauf | 5,0/10,0 | - | |||
Samstag | 27. Mai | Brühler Stadtlauf | K | 5,0/10,0 | - | ||
27. Mai | Monschau-Mützenich | K | 5,0/10,0/HM | 15:20 | 17:00 | 17:15 | |
27. Mai | Mitternachtslauf Kröv (Pfingsten) | K | 3,8/9,4 | 20:00 | B 21:30 | A 23:00 | |
Samstag | 03. Jun | Monschau | 5,5/10,0 | - | |||
Sonntag | 04. Jun | Breniger Höhenlauf | 5,0/10,0 | - | |||
Mittwoch | 07. Jun | Bonner Nachtlauf (Bonn-Cup) | 10,0 | 17:30 | - | - | |
Donnerstag | 15. Jun | Beuel / Teamlauf / Kostüm | K | 6,3/9,4 | 17:00 | 17:00 | - |
Freitag | 16. Jun | Zoolauf Köln | K | 5,4/10,7 | 20:15 | 19:00 | - |
16. Jun | Kerpen-Horrem | K | 5,0/10,0 | 18:00 | 19:00 | - | |
Samstag | 17. Jun | Ahrathon, Ahrweiler / auch Staffel | K | 5,0+12,0/HM/M | ab 13:15 | ab 9:10 | 09:00 |
17. Jun | Ahrathon / mit Kostüm / Gruppe | HM | ab 9:45 | - | - | ||
17. Jun | Kreuzweingarten | K | 10,4 | 18:00 | - | - | |
Sonntag | 18. Jun | Windeck | K | 7,0/11,0 | 11:40 | 11:30 | - |
18. Jun | Leverkusen | 5,0/10,0/HM | 09:00 | 08:50 | 09:00 | ||
Freitag | 23. Jun | Koblenz / Firmenlauf | 5,0 | 16:45 | - | - | |
23. Jun | Geislar | K | 5,0/10,0 | 19:00 | 19:00 | - | |
Samstag | 24. Jun | Hennef | K | 3,4/10,0/HM | 15:05 | 16:00 | 15:00 |
24. Jun | Le Petit Medoc, Königswinter | K | 3,65/11,0 | 13:30 | 14:00 | - | |
Sonntag | 02. Jul | 10 Meilen Köln / Porz | K | 5,0/10,0/16,1 | 08:50 | 09:30 | 11:00 |
Sonntag | 09. Jul | Ahrtuslauf, Ahrweiler | K | 10,0 | 11:00 | - | - |
Sonntag | 13. Aug | Monschau-Marathon | K | M/56,0 | 08:00 | 06:05 | - |
13. Aug | Kölner Treppenlauf | 714 Stufen | 10:00 | - | - | ||
Freitag | 18. Aug | Köln / Altstadtlauf | K | 5,0/10,0 | 17:00 | A18:00 | B19:00 |
Donnerstag | 24. Aug | Bonn / Firmenlauf | 5,7 | 18:00 | - | - | |
Samstag | 26. Aug | Panoramalauf Burg Are / Altenahr | K | 5,75/16/33/52 | 17:00 | 9:30 alle drei | |
26. Aug | Maare-Mosel-Lauf, Gillenfeld | K | 7,0/10,0/HM | 17:00 | 17:45 | 18:00 | |
Sonntag | 27. Aug | Sechtemer Burgenlauf | K | 5,0/10,0 | 14:00 | 16:30 | - |
Mittwoch | 06. Sep | Vereinsmeisterschaft | K | ??? | 19:00 | - | - |
Donnerstag | 07. Sep | Siegerehrung | 19:00 | - | - | ||
Sonntag | 10. Sep | Weilerswist | K | 5,0/10,0 | 12:30 | 13:30 | - |
10. Sep | Siegburg / Citylauf | K | 5,0/10,0 | 13:30 | 12:10 | - | |
Samstag | 16. Sep | Colourlauf Köln | K | 5,0/10,0 | 15:00 | 16:30 | - |
Sonntag | 17. Sep | Fühlinger See | K | 5,0/10,0/HM | 10:30 | 09:15 | 10:40 |
17. Sep | Laacher See, Mendig | K | 5,0/W10,0/M10,0 | 10:10 | 11:20 | 11:00 | |
17. Sep | Löwenburglauf Königswinter | 15,6 | 11:00 | - | - | ||
Freitag | 22. Sep | Rheinhöhenlauf, Vettelschoß | 14,0 | 17:30 | - | - | |
22. Sep | Nachtlauf Zons (7 Meilen) | 5,0/11,263 | 19:00 | 20:00 | - | ||
Samstag | 23. Sep | Rheinhöhenlauf, Vettelschoß | K | 5,2/HM | 13:00 | 13:00 | - |
Sonntag | 24. Sep | Rheinhöhenlauf, Vettelschoß | 15,0 | 11:00 | - | - | |
24. Sep | Köln-Bickendorf / Büdchenlauf | K | 5,0/10,0 | 11:30 | 12:30 | - | |
24. Sep | Erftstadt-Lechenich | K | 5,0/10,0 | 15:00 | 11:30 | - | |
Sonntag | 01. Okt | Köln-Marathon | HM/M | 08:30 | 11:30 | - | |
Montag | 02. Okt | Beginn Bahntraining | 18:00 | - | - | ||
??? | Bürgerlauf Rheinbach | K | 4x1,5 | 12:25 | - | - | |
Sonntag | 15. Okt | B-Pützchen / 3-Brücken-Lauf (Bonn-Cup) | 10/15/30 | 09:20 | 09:40 | 09:00 | |
Samstag | 21. Okt | Porz | K | 5,0/10,0/HM | 11:05 | 11:25 | 12:25 |
Samstag | 28. Okt | 26. Obstmeile Altendorf-Ersdorf | K | 5,3/9,6/16,1 | 15:40 | 14:00 | 15:30 |
Sonntag | 29. Okt | Königswinter / Drachenlauf | 26,0 | 11:00 | - | - | |
Sonntag | 05. Nov | Rursee-Marathon, Simmerath | 16,5/M | 11:00 | 10:30 | - | |
Samstag | 11. Nov | Bonn / Reservistenlauf | HM | 09:30 | - | - | |
Sonntag | 12. Nov | Platinman / Hennef | 11,3/27,8 | 10:30 | 11:00 | - | |
12. Nov |
Alfter/Winterlaufserie | 10/15/20 | alle 8:00 - 13:00 Uhr | ||||
Samstag | 18. Nov | Erftlauf Neuss | K | 5,0/15,0 | 13:00 | 14:00 | - |
Sonntag | 26. Nov | Alfter / Winterlaufserie | 10/15/20 | alle 8:00 - 13:00 Uh | |||
Sonntag | 03. Dez | Mondorf / Weihnachtslauf | K | 5,0/10,0 | 10:25 | 11:25 | - |
03. Dez | Kölner Nikolauslauf | 6,5/A10,0/B10,0 | 10:00 | 11:30 | |||
03. Dez | Erpeler Ley | K | 9,45 | ||||
Sonntag |
03. Dez |
Alfter / Winterlaufserie | 10/15/20 | alle 8:00 - 13:00 Uh | |||
Sonntag | 10. Dez | Siebengebirgs-Marathon, Bad Honnef | HM/M | 09:00 | 10:00 | - | |
10. Dez | Bonner Nikolauslauf | 3,5/6,7/10,0 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
Sonntag | 17. Dez | Spendenlauf Rheinbach | 5,0/10,0 | 11:00 | 11:00 | - | |
17. Dez | Alfter / Winterlaufserie | 10/15/19 | alle 8:00 - 13:00 Uhr | ||||
Sonntag | 31. Dez | Silvesterlauf Steinbach | K | 3,0/9,0 | 13:45 | 14:30 | - |
31. Dez | Silvesterlauf Bonn | 5,0/10,0 | 12:00 | 13:00 | - | ||
Kinderläufe = | K | ||||||